|
H.M.S Victorious |
||
| FAA squadrons embarked | Dates | Aircraft type |
| 809 | Jan 1941-Nov 1942 | Fulmar II |
| 825 | May-June 1941 | Swordfish I |
| 800Z | May-June 1941 | Fulmar I |
| 820 | June 1941 | Swordfish I |
| 828 | July-Aug 1941 | Albacore I |
| 827 | July-Aug 1941 | Albacore I |
| 820 | July 1941-Jan 1942 | Albacore I |
| 817 | Aug 1941-Nov 1942 | Albacore I |
| 832 | Aug 1941-Dec 1942 | Albacore I |
| 802 dt | Sept 1941 | Martlet I |
| 885 | June-Aug 1942 | Sea Hurricane Ib |
| 884 | July-Nov 1942 | Spitfire V |
| 801 dt | Aug 1942 | Sea Hurricane Ib |
| 896 | Sept 1942-Sept 1943 | Martlet IV |
| 898 | Oct 1942-Oct 1943 |
Martlet IV |
| 882 | Oct 1942-Sept 1943 | Martlet IV |
| 832 | Jan-Sept 1943 | Avenger TBF1 |
| 1834 | Feb 1944-Oct 1945 | Corsair II/IV |
| 827 | March-April 1944 | Barracuda II |
| 829 | March-July 1944 | Barracuda II |
| 831 | March-Aug 1944 | Barracuda II |
| 1836 | March 1944-Oct 1945 | Corsair II/IV |
| 1837 | July-Sept 1944 | Corsair II |
| 1838 | July 1944 | Corsair II |
| 822 dt | Sept 1944 | Barracuda II |
| 849 | Dec 1944-Oct 1945 | Avenger II |